İl özeti · Veri: Ekim 2026
İstanbulilçe bölge özetleri
İstanbul ilinin piyasa özeti. İlçe özetlerinden bazıları: Adalar, Arnavutköy ve Ataşehir. İlçenizi seçerek m² ortancasını görün.
İstanbul ölçülen doğruluk: Konut test örneklerinde ortanca sapma %17,9, tahminlerin %30,9 kadarı ±%10 içinde, %54,7 kadarı ±%20 içinde. Arsa test örneklerinde ortanca sapma %40,4, tahminlerin %14,2 kadarı ±%10 içinde, %27,4 kadarı ±%20 içinde.
Bu ilde ölçülen model doğruluğu · piyasada istenen fiyata göre ölçüldü, satış bedeli değil
İlçeler
İstanbul ilçeleri, tek tek.
İlçe özetleri yayımlandıkça bağlantı açılır; her ilçede parsel değerlemesi yapılabilir.
İstanbul ilinde 39 ilçenin 39 tanesinde konut, 26 tanesinde imarlı arsa için m² ortancası ilçe sayfasında yayımlanıyor; 26 ilçede iki tür birlikte.
İstanbul kadastro kayıtlarında 39 ilçesinde toplam 783 mahalle ve 19 köy birimi bulunuyor. En çok birim Fatih ilçesinde (115), en az Esenler ilçesinde (3).
İlçe kıyası · 39 ilçe
| İlçe | Mahalle | Köy | Konut özeti | İmarlı arsa özeti |
|---|---|---|---|---|
| Adalar | 5 | 0 | Var | — |
| Arnavutköy | 26 | 0 | Var | Var |
| Ataşehir | 12 | 0 | Var | Var |
| Avcılar | 5 | 0 | Var | Var |
| Bağcılar | 7 | 0 | Var | Var |
| Bahçelievler | 4 | 0 | Var | — |
| Bakırköy | 10 | 0 | Var | — |
| Başakşehir | 11 | 0 | Var | Var |
| Bayrampaşa | 5 | 0 | Var | — |
| Beşiktaş | 15 | 0 | Var | — |
| Beykoz | 45 | 0 | Var | Var |
| Beylikdüzü | 3 | 0 | Var | Var |
| Beyoğlu | 42 | 0 | Var | — |
| Büyükçekmece | 18 | 3 | Var | Var |
| Çatalca | 40 | 0 | Var | Var |
| Çekmeköy | 18 | 1 | Var | Var |
| Esenler | 3 | 0 | Var | — |
| Esenyurt | 5 | 4 | Var | Var |
| Eyüpsultan | 18 | 10 | Var | Var |
| Fatih | 115 | 0 | Var | Var |
| Gaziosmanpaşa | 12 | 0 | Var | — |
| Güngören | 4 | 0 | Var | — |
| Kadıköy | 17 | 0 | Var | — |
| Kağıthane | 6 | 0 | Var | — |
| Kartal | 16 | 0 | Var | Var |
| Küçükçekmece | 9 | 0 | Var | Var |
| Maltepe | 20 | 0 | Var | Var |
| Pendik | 20 | 0 | Var | Var |
| Sancaktepe | 15 | 0 | Var | Var |
| Sarıyer | 27 | 0 | Var | Var |
| Silivri | 36 | 0 | Var | Var |
| Sultanbeyli | 17 | 1 | Var | Var |
| Sultangazi | 11 | 0 | Var | Var |
| Şile | 62 | 0 | Var | Var |
| Şişli | 18 | 0 | Var | — |
| Tuzla | 5 | 0 | Var | Var |
| Ümraniye | 26 | 0 | Var | Var |
| Üsküdar | 40 | 0 | Var | Var |
| Zeytinburnu | 15 | 0 | Var | — |
Mahalle ve köy sayıları TKGM kadastro birimleridir. Özet sütunları ilçe sayfasında hangi tür için m² ortancası yayımlandığını gösterir; bağlantısız ilçelerde özet henüz yayımlanmadı.
İstanbul hakkında sorunuz mu var?
İstanbul ilçelerinde konut m² fiyatı nedir?Ücretsiz değerleme nasıl çalışır?Paketler neler içeriyor?
Başlayın
İstanbul ilinde bir parseli değerleyin.
Kart bilgisi istenmez; sonuç kaynaklarıyla gelir.
